■ 高精度大理石底座、立柱、保证拥有极高的稳定性及刚性
■ 台湾高精度直线导轨和研磨级滚珠丝杆
■ 全闭环伺马达,速度可调控
■ 德国进口海德汉高精密非接触式光栅尺,分辨率0.001mm
■ weimiDD全自动变倍镜头,改变倍率不需要取比例尺,有节省校正时间、避免人为误差
■ 可选配英国Renishaw接触式探头
■ 可选配精密点激光/线激光
■ 适用于:PCR、LCD、TET、手机金属中框全尺寸等行业
型号 | WEIMI542QS | WEIMI652QS | WEIMI762QS | WEIMI872QS | WEIMI1082QS | WEIMI1210QS | WEIMI1612QS | WEIMI1812QS | WEIMI2015QS | WEIMI2515QS | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 1150*910*1920 | 1350*1100*1920 | 1550*13100*1920 | 1750*1510*1920 | 1950*1810*1920 | 2150*1910*1920 | 2350*1100*1920 | 2350*1100*1920 | 2350*1100*1920 | 2350*1100*1920 | |
测量范围(mm) | Y | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
X | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作台(mm) | 工作台面 | 660*560 | 760*660 | 860*760 | 960*860 | 1100*960 | 1300*1160 | 1800*1460 | 2000*1460 | 2200*1760 | 2700*1760 |
玻璃尺寸 | 560*460 | 660*560 | 760*660 | 860*760 | 960*860 | 1260*1060 | 1760*1360 | 1860*1460 | 2060*1560 | 2760*1560 | |
承重kg | 50 | ||||||||||
总重量(kg) | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2500 | 3200 | 4000 | 4500 | 5300 | 6000 | |
影像测量及测量系统 | CCD | weimi20 1/3寸彩色高分辨率摄像机 520TV线(可选配) | |||||||||
变焦物镜 | 0.7-4.5X | ||||||||||
视频放大倍率 | 30-225X | ||||||||||
物方视场 | 10.6-1.6mm | ||||||||||
工作距离 | 90mm | ||||||||||
线性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤5+L/50("L"指被测物体长度,单位mm) | ||||||||||
重复精度(mm) | ≤0.003 | ||||||||||
定位精度(mm) | 0.001 | ||||||||||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | ||||||||||
温湿度 | 温度范围:15-30°C,相对温度:20-80%(非冷凝) | ||||||||||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||||||||
机器功率(w) | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2600 |
Copyright © 2017 东莞市天勤仪器有限公司 All rights reserved 粤ICP备10072015号