■ 高精度大理石底座、保证拥有极高的稳定性及刚性
■ 三层大理石工作台设计、配合精密直线导轨、长久使用不会变形,有效保证极高的机械精度
■ 高品质光学系统和高分辨率CCD,确保拥有高品质的测量画面
■ 三环八区LED环形表面冷光源及轮廓光源、避免灯光发热而影响精密产品的变形
■ 多角度多区灯、保证产品特殊位置的准确抓取,有效饿提高了测试精度,软件控制灯光,设备无任何开关,可有效节省售后成本
■ 配置自主研发weimiDD/weimi10全自动变倍镜头,变换倍率无须校正,有效的避免了测试的人为误差
■ 自主研发影像测量仪软件、功能强大、操作简单
■ 适用于:PCB、LCD、TET、手机金属中框全尺寸等行业
型号 | WEIMI212ES | WEIMI322ES | WEIMI432ES | WEIMI542ES | WEIMI652ES | WEIMI762ES | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 610*510*1720 | 710*510*1720 | 910*710*1720 | 700*1640*1730 | 800*1560*1730 | 900*1660*1730 | |
测量范围(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作台(mm) | 工作台面 | 360*260 | 460*360 | 560*560 | 660*560 | 760*660 | 860*760 |
材质 | 00级大理石&QT500球墨铸铁/V型交叉导轨 | ||||||
玻璃尺寸 | 260*160 | 360*260 | 460*360 | 560*460 | 660*560 | 760*660 | |
承重kg | 35(可定制) | ||||||
总重量(kg) | 160 | 260 | 360 | 500 | 650 | 750 | |
影像测量及测量系统 | CCD | weimi10 1/3寸彩色高分辨率摄像机 520TV线(可选配) | |||||
变焦物镜 | 自主研发weimiDD全自动变倍镜头 | ||||||
视频放大倍率 | 30-225X | ||||||
物方视场 | 10.6-1.6mm | ||||||
工作距离 | 90mm | ||||||
线性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤5+L/50("L"指被测物体长度,单位mm) | ||||||
重复精度(mm) | ≤0.003 | ||||||
定位精度(mm) | 0.001 | ||||||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可调 | ||||||
温湿度 | 温度范围:15-30°C,相对温度:20-80%(非冷凝) | ||||||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||||
机器功率(w) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Copyright © 2017 东莞市天勤仪器有限公司 All rights reserved 粤ICP备10072015号